Classificação

Posição Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo Pontos
1 Tondela Tondela 21 9 10 2 38 23 15 37
2 Penafiel Penafiel 20 10 7 3 31 25 6 37
3 Benfica B Benfica B 21 10 5 6 30 24 6 35
4 Alverca Alverca 20 9 7 4 31 23 8 34
5 Torreense Torreense 20 9 5 6 23 18 5 32
6 Chaves Chaves 20 8 7 5 24 20 4 31
7 Feirense Feirense 21 7 9 5 20 15 5 30
8 Academico Viseu Academico Viseu 20 8 5 7 29 26 3 29
9 Vizela Vizela 20 7 7 6 22 19 3 28
10 União de Leiria União de Leiria 20 8 4 8 26 20 6 28
11 Portimonense Portimonense 21 7 5 9 24 29 -5 26
12 Leixoes Leixoes 21 6 7 8 23 26 -3 25
13 Maritimo Maritimo 21 6 7 8 28 32 -4 25
14 Felgueiras Felgueiras 21 6 7 8 26 26 0 25
15 F.C. Paços de Ferreira F.C. Paços de Ferreira 20 6 5 9 24 31 -7 23
16 FC Porto B FC Porto B 20 3 8 9 21 32 -11 17
17 Mafra Mafra 20 3 7 10 17 28 -11 16
18 Oliveirense Oliveirense 21 3 6 12 16 36 -20 15

Resultados dos Últimos Jogos (Em Casa)

Feirense Feirense Jornada N° 20
01/02/2025 3 - 2 VS
Felgueiras Felgueiras Jornada N° 20
Feirense Feirense Jornada N° 18
18/01/2025 1 - 1 VS
Torreense Torreense Jornada N° 18
Feirense Feirense Jornada N° 17
04/01/2025 1 - 0 VS
Leixoes Leixoes Jornada N° 17
Feirense Feirense Jornada N° 13
07/12/2024 3 - 0 VS
Penafiel Penafiel Jornada N° 13
Feirense Feirense Jornada N° 15
23/11/2024 1 - 0 VS
Maritimo Maritimo Jornada N° 15